その他のスポーツ施設
つきみ野野球場
早朝及びスポーツセンター休館日の屋外施設の鍵の貸出しについて(お願い)
・早朝(7:00~9:00)及びスポーツセンター休館日(毎月第3月曜日、第3月曜日が休日の場合はその翌日)の屋外施設については、施設入口、駐車場入口の南京錠の鍵の開け閉めが必要となります。開場期間 | 3月第1週の土曜日から12月28日 |
---|---|
開場時間 | 07:00~17:00 ※6月15日~9月15日:18:00まで延長利用可 |
休 場 日 | 12月29日~翌年3月第2週の金曜日まで(予定) |
利用競技 | 大人 軟式野球・ソフトボール 女性 ソフトボール 少年 軟式野球・ソフトボール ※少年野球は小学生以下の団体に限ります。 |
グラウンド面積 | 8,540㎡ |
特 徴 | 両翼 85m センター90m 外野は芝 |
設 備 | マウンド、ベンチ |
その他 | ・センターからレフト方向は道路が近くボールが出やすくなっていますので注意してください。 特に高反発のバットを使う場合は十分に注意してください。 |
07:00~09:00 ※利用時、鍵が必要です。 |
09:00~11:00 |
11:00~13:00 |
13:00~15:00 |
15:00~17:00 ※6月15日~9月15日は18:00まで延長利用可 |
大人 | 小人 |
1,000円 | 500円 |
駐車台数 | 18台 |
---|---|
駐車料金 | 無料 |
利用時間 | 07:00~17:00 ※6月15日~9月15日:18:00まで延長利用可 |
休 場 日 | 12月29日~3月4日 |
下福田野球場
早朝及びスポーツセンター休館日の屋外施設の鍵の貸出しについて(お願い)
・早朝(7:00~9:00)及びスポーツセンター休館日(毎月第3月曜日、第3月曜日が休日の場合はその翌日)の屋外施設については、施設入口、駐車場入口の南京錠の鍵の開け閉めが必要となります。開場期間 | 3月第1週の土曜日から12月28日まで |
---|---|
開場時間 | 07:00~17:00 ※6月15日~9月15日:18:00まで延長利用可 |
休 場 日 | 12月29日~翌年3月第2週の金曜日まで(予定) |
利用競技 | 大人 軟式野球・ソフトボール 女性 ソフトボール 少年 軟式野球・ソフトボール※少年野球は小学生以下の団体に限ります。 |
グラウンド面積 | 11.569㎡ |
特 徴 | 両翼 84m センター 107m |
設 備 | トイレ |
その他 | ・センターからレフト方向は道路が近くボールが出やすくなっていますので注意してください。特に高反発のバットを使う場合は十分に注意してください。 |
07:00~09:00 ※利用時、鍵が必要です。 |
09:00~11:00 |
11:00~13:00 |
13:00~15:00 |
15:00~17:00 ※6月15日~9月15日は18:00まで延長利用可 |
大人 | 小人 |
1,400円 | 700円 |
駐車台数 | 第1駐車場 25台 第2駐車場 13台 |
---|---|
駐車料金 | 無料 |
利用時間 | 07:00~17:00 ※6月15日~9月15日は18:00まで延長利用可 |
休 場 日 | 12月29日~3月4日 |
宮久保野球場
早朝及びスポーツセンター休館日の屋外施設の鍵の貸出しについて(お願い)
・早朝(7:00~9:00)及びスポーツセンター休館日(毎月第3月曜日、第3月曜日が休日の場合はその翌日)の屋外施設については、施設入口、駐車場入口の南京錠の鍵の開け閉めが必要となります。開場期間 | 3月第1週の土曜日から12月28日まで |
---|---|
開場時間 | 07:00~17:00 ※6月15日~9月15日:18:00まで延長利用可 |
休 場 日 | 月曜日 12月29日から翌年3月第2週の金曜日まで(予定) |
利用競技 | 大人 ソフトボール 女性 ソフトボール 少年 野球・ソフトボール |
グラウンド面積 | 7,040㎡ |
特 徴 | 両翼 70m センター 85m |
設 備 | 事務室、トイレ |
その他 | ・センターからレフト方向は道路が近くボールが出やすくなっていますので注意してください。特に高反発のバットを使う場合は十分に注意してください。 |
07:00~09:00 ※利用時、鍵が必要です。 |
09:00~11:00 |
11:00~13:00 |
13:00~15:00 |
15:00~17:00 ※6月15日~9月15日は18:00まで延長利用可 |
大人 | 小人 |
1,400円 | 700円 |
駐車台数 | 50台 (宮久保野球場、宮久保スポーツ広場併用) |
---|---|
駐車料金 | 無料 |
利用時間 | 07:00~17:00 |
休 場 日 | 月曜日、12月29日~3月4日 |
深見歴史の森スポーツ広場
・ご利用には利用登録・団体登録が必要です。詳細はこちら開場期間 | 1月4日~12月28日 |
---|---|
開場時間 | 09:00~17:00 ※6月15日~9月15日は18:00まで延長利用可 |
休 場 日 | 12月29日~1月3日 |
利用競技 | 少年野球(公式戦不可) ※少年野球は小学生以下の団体に限ります。 ソフトボール(公式戦不可) グラウンドゴルフ、ゲートボール |
グラウンド面積 | 7,040㎡ |
特 徴 | センター 約55m |
設 備 | トイレ |
09:00~11:00 |
11:00~13:00 |
13:00~15:00 |
15:00~17:00 ※6月15日~9月15日は18:00まで延長利用可 |
大人 | 小人 |
無料 | 無料 |
駐車台数 | 43台 ※深見歴史の森スポーツ広場の南側で徒歩1~2分 |
---|---|
駐車料金 | 無料 |
利用時間 | 09:00~17:00 |
休 場 日 | 12月29日~1月3日 |
桜森スポーツ広場
・ご利用には利用登録・団体登録が必要です。詳細はこちら開場期間 | 1月4日~12月28日 ※6月15日~9月15日は18:00まで延長利用可 |
---|---|
開場時間 | 09:00~17:00 |
休 場 日 | 12月29日~1月3日 |
利用競技 | 女性 ソフトボール 少年 サッカー・野球・ソフトボール ※少年野球・少年サッカーは小学生以下の団体に限ります。 |
グラウンド面積 | 6,544㎡ |
設 備 | トイレ |
09:00~11:00 |
11:00~13:00 |
13:00~15:00 |
15:00~17:00 |
大人 | 小人 |
800円 | 400円 |
宮久保スポーツ広場
・ご利用には利用登録・団体登録が必要です。詳細はこちら開場期間 | 1月4日~12月28日 |
---|---|
開場時間 | 09:00~17:00 ※6月15日~9月15日:18:00まで延長利用可 |
休 場 日 | 月曜日 12月29日~1月3日 |
利用競技 | 大人 サッカー・ソフトボール 女性 ソフトボール 少年 サッカー・軟式野球・ソフトボール |
グラウンド面積 | 7,640㎡ |
09:00~11:00 |
11:00~13:00 |
13:00~15:00 |
15:00~17:00 |
大人 | 小人 |
1,000円 | 500円 |
下福田スポーツ広場
・ご利用には利用登録・団体登録が必要です。詳細はこちら開場期間 | 1月4日~12月28日 |
---|---|
開場時間 | 09:00~17:00 09:00~18:00(夏季) |
休 場 日 | 12月29日~1月3日 |
利用競技 | 少年サッカー 少年野球 ソフトボール グラウンドゴルフ ※少年サッカー・少年野球は小学生以下の団体に限ります。 |
グラウンド面積 | 13,648.50㎡ |
設 備 | メイングラウンド(約6,194 ㎡)※ 有料スポーツ施設 ふれあいの広場(約1,200 ㎡) あそびの広場(約875 ㎡) 駐車場(約875 ㎡) その他(4,504.5 ㎡)※トイレ1棟、通路部分 |
09:00~11:00 |
11:00~13:00 |
13:00~15:00 |
15:00~17:00 |
大人 | 小人 |
1,000円 | 500円 |
駐車台数 | 40台 |
---|---|
駐車料金 | 無料 |
利用時間 | 09:00~17:00 09:00~18:00(夏季) |
休 場 日 | 12月29日~1月3日 |
草柳庭球場
・ご利用には利用登録・団体登録が必要です。詳細はこちら開場期間 | 1月4日~12月28日 |
---|---|
開場時間 | 09:00~21:00 |
休 場 日 | 12月29日~1月3日 |
利用競技 | 軟式庭球、硬式庭球 |
グラウンド面積 | 7,040㎡ |
特 徴 | 全天候型オムニコート5面 |
設 備 | 管理棟(男女各更衣室、ロッカー、シャワーブース、トイレ、事務室)、照明 |
09:00~11:00 |
11:00~13:00 |
13:00~15:00 |
15:00~17:00 |
17:00~19:00 |
19:00~21:00 |
大人 | 小人 |
800円 | 400円 |
・1時間400円(1コマ2時間分で800円)※大人・小人問わず、市外は倍額 ・17:00~19:00のコマは、時期により照明代が次のとおり変動します 4月1日~5月31日:400円/コマ 6月1日~7月31日:0円/コマ 8月1日~9月15日:400円/コマ 9月16日~3月31日:800円/コマ |
駐車台数 | 15台 |
---|---|
駐車料金 | 無料 |
利用時間 | 09:00~21:00 |
休 場 日 | 12月29日~1月3日 |
その他 | ・駐車台数には限りがあります。1コート当たり2台程度の乗り合いでお越しください。 ・事故及びトラブルを避けるため駐車スペース外へ駐車をしないでください。 ・近隣へ迷惑がかかるので路上での駐車、入庫待ちはしないでください。 |